利用定員 1日利用定員:30名
利用可能な方 介護認定で要支援1以上の認定を受けられた方

利用料金

要支援1/月

1割負担 2割負担 3割負担
1,880円 3,758円 5,637円

要支援2/月額

1割負担 2割負担 3割負担
3,784円 7,568円 11,352円
要支援は月額利用料です。

通所介護費(3時間以上4時間未満) / 日
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 387円 773円 1,160円
要介護2 442円 884円 1,326円
要介護3 501円 1,001円 1,502円
要介護4 557円 1,114円 1,671円
要介護5 614円 1,229円 1,843円
通所介護費(4時間以上5時間未満) / 日
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 406円 811円 1,216円
要介護2 464円 928円 1,392円
要介護3 525円 1,049円 1,574円
要介護4 585円 1,170円 1,756円
要介護5 645円 1,290円 1934円
通所介護費(5時間以上6時間未満) / 日
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 596円 1,191円 1,787円
要介護2 703円 1,407円 2,110円
要介護3 812円 1,624円 2,436円
要介護4 920円 1,839円 2,759円
要介護5 1,028円 2,057円 3,085円
通所介護費(6時間以上7時間未満) / 日
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 610円 1,221円 1,831円
要介護2 720円 1,440円 2,160円
要介護3 832円 1,664円 2,495円
要介護4 942円 1,883円 2,825円
要介護5 1,053円 2,107円 3,160円
入浴介助加算(1) 日 / 40単位
個別機能訓練加算(Ⅰロ) 日 / 76単位
個別機能訓練加算(Ⅱ) 月 / 20単位
科学的介護推進体制加算 月 / 40単位
昼食代 540円 / 回